MSC Olga |
MSC Olga was built in 2006, at Hanjin Heavy Industries, South Korea , with a nominal intake of 5060 TEU. The vessel belongs to a series of sister ships in Seacastle Ships’ fleet, that includes the MSC Mara, MSC Benedetta, and MSC Debra. She is currently on time-charter to MSC.
![]() |
| Vessel Name | MSC Olga |
| TEU | 5,060 |
| 14T Homogeneous (TEU) | 3,425 |
| Year Built | 2006 |
| Shipyard | Hanjin Heavy Industries, South Korea |
| Flag | Marshall Islands |
| GRT | 54214 |
| NRT | 31226 |
| DWT (MT) / Design Draft (m) | 55871 / 12.0 |
| L.O.A (m) | 294.05 |
| Beam (m) | 32.2 |
| Speed (knots) | 24.3 |
| Daily FO Cons. (MT) | 160.0 |
| Cargo Gears | Gearless |
| Reefer (Deck/Hold) |
454/ - |
| Main Engine | MAN-B&W 9K90MC-C |
| MCR (BHP) | 55920 |
| Class | American Bureau of Shipping |